Page 13 - 江汉大学附属医院2020年部门决算
P. 13
21004 公共卫生 45,316.00 39,916.00 5,400.00
2100409 重大公共卫生服务 10.00 10.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 45,306.00 39,906.00 5,400.00
21011 行政事业单位医疗 69.22 69.22
2101102 事业单位医疗 69.22 69.22
221 住房保障支出 2.69 2.69
22102 住房改革支出 2.69 2.69
2210202 提租补贴 2.69 2.69
234 抗疫特别国债安排的支出 5,000.00 5,000.00
23401 基础设施建设 5,000.00 5,000.00
2340102 重大疫情防控救治体系建设 5,000.00 5,000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1 栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。