Page 10 - 江汉大学附属医院2020年部门决算
P. 10

2020 年度收入决算表(表 2)


                部门:江汉大学附属医院(武汉市第六医院)                                                                                                            单位:万元

                                       项目

                                                                   本年收入合                      上级补助收                   经营收      附属单位上缴
                功能分类科目                                                 计        财政拨款收入            入        事业收入         入          收入           其他收入
                    编码                      科目名称


                                              栏次                       1             2             3          4         5           6               7
                 类    款  项
                               合计                                  128,161.65      66,934.96      236.46  51,453.01                                9,537.22
                205            教育支出                                 20,540.35      20,540.35

                20502          普通教育                                 20,540.35      20,540.35
                2050205          高等教育                               20,540.35      20,540.35

                206            科学技术支出                                   40.00          40.00
                20604          技术研究与开发                                  40.00          40.00
                2060499          其他技术研究与开发支出                            40.00          40.00

                208            社会保障和就业支出                             1,196.70       1,196.70
                20805          行政事业单位养老支出                            1,196.70       1,196.70
                2080505          机关事业单位基本养老保险缴费支出                      797.80         797.80

                2080506          机关事业单位职业年金缴费支出                        398.90         398.90
                210            卫生健康支出                              101,381.91      40,155.22      236.46  51,453.01                                9,537.22
                21002          公立医院                                 55,996.69         170.00      236.46  51,453.01                                4,137.22

                2100201          综合医院                               55,996.69         170.00      236.46  51,453.01                                4,137.22
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15