Page 7 - 三公经费2021年度
P. 7

2021 年度收入决算表(表 2)

            部门:江汉大学附属医院(武汉市第六医院)                                                                金额单位:万元
                           项目
                                                                                            经    附属
             功能分                                本年收入合      财政拨款收       上级补       事业收入       营    单位    其他收
             类科目             科目名称                  计           入       助收入                  收    上缴      入
              编码                                                                            入    收入
                           栏次                       1           2         3         4       5     6      7
            合计                                  110,199.84   36,785.84   314.07   72,681.39             418.54
            205      教育支出                        23,949.22   23,949.22
            20502    普通教育                        23,949.22   23,949.22
            2050205    高等教育                      23,949.22   23,949.22
            208      社会保障和就业支出                    1,848.49   1,848.49
            20805    行政事业单位养老支出                   1,848.49   1,848.49
                       机关事业单位基本养老保险
            2080505                               1,254.33   1,254.33
                     缴费支出
                       机关事业单位职业年金缴费
            2080506                                 594.16     594.16
                     支出
            210      卫生健康支出                      74,236.47     822.47   314.07   72,681.39              418.54
            21002    公立医院                        73,414.00               314.07   72,681.39             418.54
            2100201    综合医院                      73,414.00               314.07   72,681.39             418.54
            21004    公共卫生                           601.00     601.00
            2100408    基本公共卫生服务                       1.00       1.00
            2100410    突发公共卫生事件应急处理                 600.00     600.00
            21011    行政事业单位医疗                       221.47     221.47
            2101102    事业单位医疗                       221.47     221.47
            221      住房保障支出                         165.66     165.66
            22102    住房改革支出                         165.66     165.66
            2210202    提租补贴                           1.19       1.19
            2210203    购房补贴                         164.47     164.47
            229      其他支出                        10,000.00   10,000.00
                     其他政府性基金及对应专项债
            22904                                10,000.00   10,000.00
                     务收入安排的支出
                       其他地方自行试点项目收益
            2290402                              10,000.00   10,000.00
                     专项债券收入安排的支出
            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                 1 栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12