Page 10 - 三公经费2021年度
P. 10

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

                  部门:江汉大学附属医院(武汉市第六医院)                                                     金额单位:万元
                                     项目                                        本年支出

                  功能分类
                  科目编码                  科目名称                       小计          基本支出           项目支出

                                     栏次                             1              2             3
                  合计                                               26,785.84       3,498.26    23,287.58
                  205       教育支出                                   23,949.22       1,262.64    22,686.58
                  20502     普通教育                                   23,949.22       1,262.64    22,686.58
                  2050205     高等教育                                 23,949.22       1,262.64    22,686.58
                  208       社会保障和就业支出                              1,848.49        1,848.49
                  20805     行政事业单位养老支出                             1,848.49        1,848.49
                  2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出                     1,254.33        1,254.33
                  2080506     机关事业单位职业年金缴费支出                         594.16         594.16
                  210       卫生健康支出                                   822.47         221.47        601.00
                  21004     公共卫生                                     601.00                       601.00
                  2100408     基本公共卫生服务                                 1.00                         1.00
                  2100410     突发公共卫生事件应急处理                           600.00                       600.00
                  21011     行政事业单位医疗                                 221.47         221.47
                  2101102     事业单位医疗                                 221.47         221.47
                  221       住房保障支出                                   165.66         165.66
                  22102     住房改革支出                                   165.66         165.66
                  2210202     提租补贴                                     1.19           1.19
                  2210203     购房补贴                                   164.47         164.47
                  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                      1 栏各行=(2+3)栏各行。
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15